Doprava zdarma
Na všechny naše velké stroje doprava vždy na nás.
Pila CS-501SXH je totožná s pilou CS-501SX až na vyhřívanou rukojeť, která je ideální pro práci při nízkých teplotách (tuto funkci lze v případě potřeby vypnout). Pila je díky tomu těžší o 0,2 kg ale i tak patří vzhledem ke svému výkonu k těm nejlehčím. Všechny další aspekty pil CS-501SX a CS-501SXH jsou totožné. Profesionální motor o obsahu 50,2 cm³ dosahuje působivého výkonu 2,57 kW, který byste od takto lehké pily neočekávali.
Tato pila je díky výkonnému profesionálnímu motoru o obsahu 50,2 cm³, který poskytuje výjimečný výkon, vhodná pro profesionály pro odvětvování a kácení stromů v lese.
Nejlehčí pila ve své třídě, CS-501SXH, která je vybavena mnoha funkcemi pro profesionální práci. Přepracovaná přední rukojeť poskytuje stabilnější a pohodlnější úchop během řezání, kryt vzduchového filtru bez použití nářadí umožňuje snadný přístup k vzduchovému filtru, i když máte rukavice; boční napínání řetězu umožňuje snadné a rychlé napnutí řetězu; systém proti námraze zabraňuje zamrznutí karburátoru v chladnějších měsících, otvírání nádrží pomocí startovací rukojeti urychluje doplňování paliva.
Vyhřívání rukojeti lze zapnout, aby zahřála ruce a eliminovala riziko vyklouznutí z ruky v mrazivém počasí, a v případě potřeby opět kdykoliv vypnout.
| CO² (g/kW・h) 1 | 777 |
| Hladina akustického výkonu (dB (A)) | 113.5 |
| Hladina akustického tlaku (dB (A)) | 103.6 |
| Vibrace přední/zadní rukojeť (m/s²) | 5.2 / 5.4 |
| Délka lišty (cm/inch) 2 | 40, 45, 50 / 16, 18, 20 |
| Brzda řetězu | setrvačná |
| Objem olejové nádrže | 280.000 |
| Napínání řetězu | boční |
| Automatický sytič s rychlými volnoběžnými otáčkami | ano |
| Hmotnost bez náplní | 4.9 |
| Obsah motoru (cm³) | 50.2 |
| Spotřeba paliva při maximálním výkonu motoru (l/h) | 1.54 |
| Objem palivové nádrže (l) | 0.50 |
| Šířka vodící lišty (palce) | 0.58 |
| Systém zapalování | CDI |
| Výkon (kW) | 2.57 |
| Výkon (HP) | 3.50 |
| Rozteč řetězu (palce) | 0.325 |
| Startovací asistent | dekompresní ventil |
| CO² (g/kW・h) 1 | 777 |
| Hladina akustického výkonu (dB (A)) | 113.5 |
| Hladina akustického tlaku (dB (A)) | 103.6 |
| Vibrace přední/zadní rukojeť (m/s²) | 5.2 / 5.4 |
| Délka lišty (cm/inch) 2 | 40, 45, 50 / 16, 18, 20 |
| Brzda řetězu | setrvačná |
| Objem olejové nádrže | 280.000 |
| Napínání řetězu | boční |
| Automatický sytič s rychlými volnoběžnými otáčkami | ano |
| Hmotnost bez náplní | 4.9 |
| Obsah motoru (cm³) | 50.2 |
| Spotřeba paliva při maximálním výkonu motoru (l/h) | 1.54 |
| Objem palivové nádrže (l) | 0.50 |
| Šířka vodící lišty (palce) | 0.58 |
| Systém zapalování | CDI |
| Výkon (kW) | 2.57 |
| Výkon (HP) | 3.50 |
| Rozteč řetězu (palce) | 0.325 |
| Startovací asistent | dekompresní ventil |

Na všechny naše velké stroje doprava vždy na nás.

Drtivou většinu strojů máme fyzicky skladem.

Ke každému produktu dostanete malý dárek :-)

S naší technickou podporou 24/7 jste vždy pohodě.