Doprava zdarma
Na všechny naše velké stroje doprava vždy na nás.
Křovinořez SRM-222ES i přes svojí ultra nízkou hmotnost, váží pouhých 4,9 kg, zachovává působivý výkon 0,71 kW. Křovinořez snadno přenesete z místa na místo a technologie ECHO ES START vám usnadní start motoru a díky tomu všemu budete s prací rychleji hotovi.
| Obsah motoru (cm³) | 21.2 |
| Výkon (kW) | 0.7 |
| Výkon (HP) | 1.0 |
| Hmotnost bez náplní | 4.9 |
| Objem palivové nádrže (l) | 0.40 |
| Spotřeba paliva při maximálním výkonu motoru (l/h) | 0.45 |
| Karburátor | membránový |
| Startovací asistent | ES-start |
| Typ hnacího hřídele | Flexible shaft |
| Průměr hnacího hřídele | 6.15 |
| Průměr hlavní trubky (mm) | 25.0 |
| Převodový poměr | 1.36 |
| Strunová hlava | G138 500 |
| Standardní nylonová hlava (objednací číslo) | X047-000560 |
| Vyžínací nůž | 3ramenný nůž |
| Standardní nůž (objednací číslo) | P021-014310 |
| Vibrace pevá rukojeť / pravá rukojeť (m/s) nůž | 3.7 / 2.9 |
| Vibrace pevá rukojeť / pravá rukojeť (m/s) strunová hlava | 2.6 / 2.1 |
| Hladina akustického výkonu (dB (A)) nůž / strimpví hlava | 104.2 / 101.8 |
| Hladina akustického tlaku (dB (A)) nůž / strunová hlava | 92.9 / 87.7 |
| CO² (g/kW・h) 1 | 1262 |
| Obsah motoru (cm³) | 21.2 |
| Výkon (kW) | 0.7 |
| Výkon (HP) | 1.0 |
| Hmotnost bez náplní | 4.9 |
| Objem palivové nádrže (l) | 0.40 |
| Spotřeba paliva při maximálním výkonu motoru (l/h) | 0.45 |
| Karburátor | membránový |
| Startovací asistent | ES-start |
| Typ hnacího hřídele | Flexible shaft |
| Průměr hnacího hřídele | 6.15 |
| Průměr hlavní trubky (mm) | 25.0 |
| Převodový poměr | 1.36 |
| Strunová hlava | G138 500 |
| Standardní nylonová hlava (objednací číslo) | X047-000560 |
| Vyžínací nůž | 3ramenný nůž |
| Standardní nůž (objednací číslo) | P021-014310 |
| Vibrace pevá rukojeť / pravá rukojeť (m/s) nůž | 3.7 / 2.9 |
| Vibrace pevá rukojeť / pravá rukojeť (m/s) strunová hlava | 2.6 / 2.1 |
| Hladina akustického výkonu (dB (A)) nůž / strimpví hlava | 104.2 / 101.8 |
| Hladina akustického tlaku (dB (A)) nůž / strunová hlava | 92.9 / 87.7 |
| CO² (g/kW・h) 1 | 1262 |

Na všechny naše velké stroje doprava vždy na nás.

Drtivou většinu strojů máme fyzicky skladem.

Ke každému produktu dostanete malý dárek :-)

S naší technickou podporou 24/7 jste vždy pohodě.